旧型と新型の比較
| 旧ドライヤー | 新ドライヤー |
|---|---|
| 色-黒 | 色-アイボリー |
| 遠赤なし | セラミック遠赤外線 |
| 強風60度(15センチ距離) | 強風60度(15センチ距離) |
| 風量調節なし | 風量 強弱あり |
| イオンランプあり | イオンランプあり |
| イオンスイッチ 入/切あり | イオンスイッチなし(常時イオン) |
| 405g | 580g |
| コード1.9m | コード1.9m |
| 吸込口取外し不可 | 吸込口がはずれて掃除可能全文表示 |
![]()
| 旧ドライヤー | 新ドライヤー |
|---|---|
| 色-黒 | 色-アイボリー |
| 遠赤なし | セラミック遠赤外線 |
| 強風60度(15センチ距離) | 強風60度(15センチ距離) |
| 風量調節なし | 風量 強弱あり |
| イオンランプあり | イオンランプあり |
| イオンスイッチ 入/切あり | イオンスイッチなし(常時イオン) |
| 405g | 580g |
| コード1.9m | コード1.9m |
| 吸込口取外し不可 | 吸込口がはずれて掃除可能全文表示 |
![]()